trombinoscopel1

trombinoscopel3

trombinoscopel5

trombinoscopel7


trombinoscopel9

trombinoscopel10

trombinoscopel14

trombinoscopel16

trombinoscopel18





26687 25614 558 266 131 66 34 18 2021-03-05
432 429 2 1 0 0 0 0 2021-03-04
290 290 0 0 0 0 0 0 2021-03-04
257 257 0 0 0 0 0 0 2021-02-24
271 271 0 0 0 0 0 0 2021-03-01
189 189 0 0 0 0 0 0 2021-02-05
218 218 0 0 0 0 0 0 2021-02-19
192 192 0 0 0 0 0 0 2021-02-05
24981 23908 558 266 131 66 34 18 2021-03-05
1 1 0 0 0 0 0 0 2018-12-19
1 1 0 0 0 0 0 0 2018-12-19
2 2 0 0 0 0 0 0 2021-01-31
1 1 0 0 0 0 0 0 2018-12-19
3 3 0 0 0 0 0 0 2021-01-31
3 3 0 0 0 0 0 0 2021-01-31
384 378 1 1 0 2 0 2 2021-03-05
382 381 1 0 0 0 0 0 2021-03-04
118 118 0 0 0 0 0 0 2020-10-15
108 108 0 0 0 0 0 0 2021-01-31
118 118 0 0 0 0 0 0 2021-01-31
116 116 0 0 0 0 0 0 2020-07-26
865 860 5 0 0 0 0 0 2021-03-05
157 148 3 4 1 1 0 0 2019-03-03
147 147 0 0 0 0 0 0 2021-01-31
133 133 0 0 0 0 0 0 2021-01-01
121 121 0 0 0 0 0 0 2020-11-29
906 902 4 0 0 0 0 0 2021-03-05
2 2 0 0 0 0 0 0 2019-12-14
4 4 0 0 0 0 0 0 2019-12-14
3 3 0 0 0 0 0 0 2019-12-14
4 4 0 0 0 0 0 0 2019-12-14
3 3 0 0 0 0 0 0 2019-12-14
3 3 0 0 0 0 0 0 2019-12-14
7 7 0 0 0 0 0 0 2019-12-14
5 5 0 0 0 0 0 0 2020-05-25
5 5 0 0 0 0 0 0 2019-12-30
3 3 0 0 0 0 0 0 2019-12-14
6 6 0 0 0 0 0 0 2020-11-20
7 7 0 0 0 0 0 0 2019-12-14
4 4 0 0 0 0 0 0 2019-12-14
2 2 0 0 0 0 0 0 2019-12-14
3 3 0 0 0 0 0 0 2019-12-14
3 3 0 0 0 0 0 0 2019-12-14
3 3 0 0 0 0 0 0 2019-12-14
9 9 0 0 0 0 0 0 2020-08-31
2 2 0 0 0 0 0 0 2021-02-28
7 7 0 0 0 0 0 0 2019-12-14
3 3 0 0 0 0 0 0 2019-12-14
3 3 0 0 0 0 0 0 2019-12-14
1 1 0 0 0 0 0 0 2019-12-14
3 3 0 0 0 0 0 0 2019-12-14
2 2 0 0 0 0 0 0 2019-12-14
3 3 0 0 0 0 0 0 2019-12-14
2 2 0 0 0 0 0 0 2019-12-14
4 4 0 0 0 0 0 0 2020-04-26
28 28 0 0 0 0 0 0 2020-04-26
593 586 4 0 0 3 0 0 2021-03-05
11 5 3 3 0 0 0 0 2018-03-08
1923 1923 0 0 0 0 0 0 2021-03-05
3 3 0 0 0 0 0 0 2020-12-17
3 3 0 0 0 0 0 0 2019-12-14
4 4 0 0 0 0 0 0 2019-12-14
9 9 0 0 0 0 0 0 2020-12-17
4 4 0 0 0 0 0 0 2019-12-14
6 6 0 0 0 0 0 0 2020-09-25
3 3 0 0 0 0 0 0 2019-12-14
6 6 0 0 0 0 0 0 2020-12-17
425 424 1 0 0 0 0 0 2021-03-04
13 13 0 0 0 0 0 0 2020-04-26
8 8 0 0 0 0 0 0 2020-05-19
147 147 0 0 0 0 0 0 2020-11-24
15 15 0 0 0 0 0 0 2019-08-13
6 6 0 0 0 0 0 0 2020-11-08
11 11 0 0 0 0 0 0 2020-08-08
19 19 0 0 0 0 0 0 2021-02-26
25 25 0 0 0 0 0 0 2021-01-11
27 27 0 0 0 0 0 0 2021-01-26
5 5 0 0 0 0 0 0 2021-02-14
10 10 0 0 0 0 0 0 2020-11-20
5 5 0 0 0 0 0 0 2019-05-14
5 5 0 0 0 0 0 0 2019-09-01
7 7 0 0 0 0 0 0 2021-01-11
3 3 0 0 0 0 0 0 2019-08-22
12 12 0 0 0 0 0 0 2021-02-04
7 7 0 0 0 0 0 0 2020-08-08
2 2 0 0 0 0 0 0 2018-12-19
4 4 0 0 0 0 0 0 2019-08-22
3 3 0 0 0 0 0 0 2019-01-21
3 3 0 0 0 0 0 0 2019-09-01
3 3 0 0 0 0 0 0 2019-09-01
12 12 0 0 0 0 0 0 2020-10-24
99 99 0 0 0 0 0 0 2020-09-18
7 7 0 0 0 0 0 0 2019-07-19
6 6 0 0 0 0 0 0 2020-04-20
5 5 0 0 0 0 0 0 2018-12-19
7 7 0 0 0 0 0 0 2020-11-21
4 4 0 0 0 0 0 0 2020-04-20
5 5 0 0 0 0 0 0 2020-11-08
2 2 0 0 0 0 0 0 2019-01-26
2 2 0 0 0 0 0 0 2019-01-26
4 4 0 0 0 0 0 0 2020-08-08
3 3 0 0 0 0 0 0 2019-01-26
2 2 0 0 0 0 0 0 2018-12-19
4 4 0 0 0 0 0 0 2021-02-26
5 5 0 0 0 0 0 0 2019-03-02
7 7 0 0 0 0 0 0 2021-02-09
3 3 0 0 0 0 0 0 2020-11-21
3 3 0 0 0 0 0 0 2019-12-15
2 2 0 0 0 0 0 0 2018-12-19
3 3 0 0 0 0 0 0 2020-12-18
2 2 0 0 0 0 0 0 2018-12-19
4 4 0 0 0 0 0 0 2020-11-25
4 4 0 0 0 0 0 0 2019-03-29
3 3 0 0 0 0 0 0 2019-01-20
10 10 0 0 0 0 0 0 2021-02-04
9 9 0 0 0 0 0 0 2020-05-19
2 2 0 0 0 0 0 0 2020-08-18
1552 1548 4 0 0 0 0 0 2021-03-05
44 44 0 0 0 0 0 0 2021-01-17
22 22 0 0 0 0 0 0 2021-01-17
13 13 0 0 0 0 0 0 2021-01-18
22 22 0 0 0 0 0 0 2020-02-15
45 45 0 0 0 0 0 0 2020-10-15
14 14 0 0 0 0 0 0 2020-05-19
4 4 0 0 0 0 0 0 2019-12-14
4 4 0 0 0 0 0 0 2020-02-09
24 24 0 0 0 0 0 0 2021-01-27
1 1 0 0 0 0 0 0 2018-09-19
14 14 0 0 0 0 0 0 2021-01-18
10 10 0 0 0 0 0 0 2019-12-30
1126 1116 3 4 1 2 0 0 2021-03-05
3 3 0 0 0 0 0 0 2020-12-07
2 2 0 0 0 0 0 0 2020-06-27
1 1 0 0 0 0 0 0 2018-12-10
413 410 1 0 0 0 0 2 2021-03-04
1959 1959 0 0 0 0 0 0 2021-03-02
545 430 25 19 19 18 17 17 2021-03-04
7 7 0 0 0 0 0 0 2020-09-22


  • ©2005/2017
  • 26687